东张镇水库周边水环境综合提升治理工程(施工)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802332001
本招标项目于2025年5月13日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东张镇水库周边水环境综合提升治理工程(施工)
招标人:福清市东张镇人民政府
建设规模:工程内容包括道路工程、排水工程及交通工程等。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 11.10%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 7957992.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 90.08 | 陈艳玲、闽2352011201141336 | ||||||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 7950245.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 87.98 | 饶鹏鹏,闽2352016201788832 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 7959113.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 87.93 | 袁传明、闽2352019202005600 | ||||||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 7959877.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 87.64 | 赵明、闽2352010201024086 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 7923048.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 87.53 | 刘倩文、闽2352019202009293 | ||||||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 7959131.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 87.44 | 徐兴华、闽2352011201249187 | ||||||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 7959483.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 87.13 | 李天明、闽2352023202304405 | ||||||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 7957063.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.1 | 姓名:叶凯燕 编号:闽2352021202200344 | ||||||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 7957675.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 87.09 | 陈华丽、闽2352019201905597 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 7714012.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.03 | 林美龄 闽2352010201024127 | ||||||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 7958845.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 86.97 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | ||||||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 7848661.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 86.91 | 丘加英,闽2352013201369514 | ||||||
侨智建设有限公司 | 完整 | 7958845.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 86.89 | 张世源:闽2352014201579099 | ||||||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 7958845.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 86.88 | 张彩燕 闽2352011201140735 | ||||||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 7958015.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 86.84 | 陈伟彬 闽2352011201247897 | ||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 7863524.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 86.83 | 李津,闽2352010201025972 | ||||||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 8020888.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 86.83 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | ||||||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 7695384.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 86.74 | 雷桂红;闽2352014201579709 | ||||||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 7958066.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.73 | 陈兴添,闽2352011201141119 | ||||||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 7931709.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 20 | 86.6 | 雷俊文、闽2352011201244480 | ||||||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 7957675.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 86.56 | 许林海,闽2352007200700493 | ||||||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 7770009.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 86.51 | 胡聪,闽2352022202300864 | ||||||
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 7957938.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 86.4 | 樊乐华 赣2362021202182810 | ||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 7959686.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.35 | 许清华 闽2352011201133343 | ||||||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 7958626.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 86.32 | 叶岚、闽2352020202102301 | ||||||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 7959686.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.3 | 杨瑞概;闽1352021202202674 | ||||||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 7958811.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.15 | 黎军、闽2352023202305144 | ||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 7957798.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.14 | 杨国春,闽2352011201138266 | ||||||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 7766490.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.02 | 杨建华、闽2352019201906899 | ||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 7959189.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 86.0 | 黄玉平 、 闽2352012201360917 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 7722329.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.95 | 吕海凤、闽2352011201130457 | ||||||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 7769164.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.95 | 林晓英,闽2352019202008078 | ||||||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 7696521.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.84 | 李聿纪:赣1352021202204434 | ||||||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 7953634.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 85.8 | 张笑梅、闽2352023202402648 | ||||||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 7953865.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 85.77 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 7839906.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 36 | 85.76 | 龚晓扬、闽2352020202101169 | ||||||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 7750451.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 85.58 | 嵇攀、闽1352020202204394 | ||||||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 7958900.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.56 | 连江波、闽2352008200815898 | ||||||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 7957110.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.52 | 陈淑芳;闽2352012201361737 | ||||||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 7883622.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.49 | 王迎辉、闽1362020202102461 | ||||||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 7891677.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 85.46 | 黄斌 闽2352023202306256 | ||||||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 7952006.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 85.4 | 李伟、闽2352011201134231 | ||||||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 7924880.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 43 | 85.37 | 周琴、闽2352011201132297 | ||||||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 7884496.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 85.36 | 张晓勇、闽2352010201027043 | ||||||
福建三明市政工程有限公司 | 完整 | 7957396.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 85.28 | 兰琛、闽2352017201893072 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 7789265.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 85.25 | 柯桂平;闽2352020202103602 | ||||||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 7885633.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 85.24 | 许水华,闽2352012201252936 | ||||||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 7735522.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 85.19 | 陈碧云、闽2352019202008676 | ||||||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 7931709.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 85.18 | 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) | ||||||
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 7897305.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.1 | 李杰、闽2352014201577891 | ||||||
福建泰清建设有限公司 | 完整 | 7957065.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 85.06 | 何细娥、闽2352019202006739 | ||||||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 7954438.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 85.06 | 江信辉、闽1352022202301814 | ||||||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 7957938.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 85.06 | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | ||||||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 7809306.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 84.94 | 林孟丹、闽2352013201366627 | ||||||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 7845397.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 84.91 | 陈芳、 闽2352014201577842 | ||||||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 7958043.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 84.87 | 谢治律,闽2352010201246259 | ||||||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 7951936.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 84.87 | 陈婷 ,闽2352020202108395 | ||||||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 7835535.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 84.84 | 连仕康、闽2352020202109349 | ||||||
中建厚德建设有限公司 | 完整 | 7947536.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 84.72 | 陈水强,闽2352011201250612 | ||||||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 7716629.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 84.68 | 吴永星 闽2352019202006547 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 7958043.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 84.64 | 陈贤,闽1352013201308525 | ||||||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 7958146.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 84.41 | 黄宜臻、闽2352020202105911 | ||||||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 7958023.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 84.41 | 涂桥桥、闽2352014201577258 | ||||||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 7844278.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 64 | 84.32 | 原顺安、闽2352011201248494 | ||||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 7945782.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 84.24 | 杨经萃,闽2352007200703925 | ||||||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 7758054.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 84.19 | 张欣、闽2352019202106015 | ||||||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 7906354.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 84.0 | 吴迫成、闽2352008201245018 | ||||||
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 7853895.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 83.97 | 姚璐超、闽1352019202003054 | ||||||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 7957729.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 83.97 | 张寿钦、闽2352022202301322 | ||||||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 7955315.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 70 | 83.95 | 林清福、闽2352020202110392 | ||||||
福建住建建设有限公司 | 完整 | 7957177.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 83.85 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | ||||||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 7953672.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 83.84 | 林振宇 闽2352006200815224 | ||||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 7899010.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 83.82 | 詹万源,注册编号:闽2352020202106826 | ||||||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 7883622.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 83.81 | 李桂云、闽2352006200806226 | ||||||
双寅东方(厦门)建设投资有限公司 | 完整 | 7949273.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 83.78 | 林卫国、闽2352019201906233 | ||||||
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 7696522.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 76 | 83.77 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | ||||||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 7923844.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 83.64 | 林雅君 闽2352021202112861 | ||||||
福建天路建设工程有限公司 | 完整 | 7932583.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 78 | 83.55 | 吴燕、闽2352008200922077 | ||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 7913348.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 83.52 | 卢永彬、闽2352019202002054 | ||||||
福建荣益永晟建设工程有限公司 | 完整 | 7762966.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80 | 83.51 | 柯樟,闽2352012201360015 | ||||||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 7907228.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 83.51 | 刘慧英,闽2352011201133653 | ||||||
福建春林工程管理有限公司 | 完整 | 7957168.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 83.5 | 赵姣,闽2352011201245548 | ||||||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 7853109.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 83.5 | 郑国洪 闽1352017201822990 | ||||||
杭州中航建设集团有限公司 | 完整 | 7696586.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 83.46 | 刘钧、浙1332006200702175 | ||||||
中锦骏业建设有限公司 | 完整 | 7809472.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 83.42 | 王超 , 闽2352012201356597 | ||||||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 7958104.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 83.42 | 黄燕燕 闽2352019202004741 | ||||||
福建省宇煌建设工程有限公司 | 完整 | 7950943.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 87 | 83.4 | 陈宁、闽2352015201683950 | ||||||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 7694772.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 83.36 | 冯磊;闽2352008200815154 | ||||||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 7748104.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 83.32 | 郑俊杰、闽1352022202300911 | ||||||
福建天嘉建设开发有限公司 | 完整 | 7942200.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 83.3 | 林文锋 闽2352012201363212 | ||||||
福建隆晟集团有限公司 | 完整 | 7827666.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91 | 83.19 | 柯珠虾、闽2352013201366815 | ||||||
闽漳建工(福建)有限公司 | 完整 | 7879250.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 83.11 | 邱华南、闽2352014201580584 | ||||||
厦门径园建设工程有限公司 | 完整 | 7979876.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 83.1 | 陈晓辉 闽2352007200807753 | ||||||
鹏程建设集团有限公司 | 完整 | 7956539.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 83.1 | 陈小波、川2512011201245081 | ||||||
重庆旭凯建设集团有限公司 | 完整 | 7953741.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 83.1 | 宦松平、渝1502015201716259 | ||||||
河南璞珏建筑工程有限公司 | 完整 | 7706724.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 83.1 | 司凤勋/豫2412021202302504 | ||||||
福建鑫发工程管理有限公司 | 完整 | 7729656.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 83.1 | 叶文华、闽2352021202204024 | ||||||
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 7960435.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 93 | 83.1 | 陈国、闽1352014201410997 | ||||||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 7957168.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 83.06 | 李东锦,闽2352018202100701 | ||||||
江西中佳建设有限公司 | 完整 | 7865611.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 83.05 | 刘曦、赣1362016201612782 | ||||||
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 7694772.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 101 | 82.94 | 蓝平、闽2352011201243385 | ||||||
泉发建设股份有限公司 | 完整 | 7914222.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 82.92 | 陈义贵、闽1352022202302415 | ||||||
厦门市艺述集团有限公司 | 完整 | 7919459.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 82.84 | 李丽娥、闽2352021202114208 | ||||||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 7896824.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 82.78 | 张晓英、闽2352019202006275 | ||||||
福建开天建设有限公司 | 完整 | 7695175.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 82.78 | 方信群,闽2352007200700751 | ||||||
千秋筑业(福建)建设有限公司 | 完整 | 7957058.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 82.77 | 林小梅、闽2352022202301441 | ||||||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 7944911.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 107 | 82.76 | 蔡剑斌,闽2352011201134915 | ||||||
福建丞和建设有限公司 | 完整 | 7958201.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 82.73 | 范佐昌、闽2352020202103920 | ||||||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 7954441.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 82.7 | 刘用政 闽2352020202100921 | ||||||
福建省鸿屹建设工程有限公司 | 完整 | 7885370.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 82.7 | 林碧强、闽2352008200813286 | ||||||
福建园禾友建设工程有限公司 | 完整 | 7955402.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 82.66 | 黄展、闽2352023202402459 | ||||||
宁德市建信建设工程有限公司 | 完整 | 7887993.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 82.65 | 陈建松 ;闽1352017201821939 | ||||||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 7957074.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 82.65 | 邓杰,闽2352008200922944 | ||||||
创融建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 7695646.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 82.65 | 陈友琛,闽2352019202001788 | ||||||
福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 7927337.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 82.61 | 余继国 闽2352011201134041 | ||||||
福建省晶中建设工程有限公司 | 完整 | 7946747.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 116 | 82.54 | 黄沛文、闽2352012201255247 | ||||||
杭州华水市政工程集团有限公司 | 完整 | 7828540.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 82.53 | 汪琼珍、浙2332010202301356 | ||||||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 7932766.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 82.5 | 易华铭 闽2352007200705464 | ||||||
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 7958900.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 82.49 | 陈云 闽2352008200922538 | ||||||
厦门天宏骏建设工程有限公司 | 完整 | 7694772.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.43 | 丘美东 闽2352019202100331 | ||||||
厦门财金苑园林工程有限公司 | 完整 | 7827666.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 82.41 | 饶荣锋 、闽2352011201136407 | ||||||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 7927423.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 82.4 | 谢梦瑶、闽2352023202305123 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 7926987.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 123 | 82.33 | 赖烨凌 闽2352024202403789 | ||||||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 7957887.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 82.3 | 温小龙、闽2352014201686446 | ||||||
浙江九合环境股份有限公司 | 完整 | 7852313.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 82.29 | 陈霞、浙2332021202322435 | ||||||
福建南平骏华建设工程有限公司 | 完整 | 7782202.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 82.28 | 杨钧,闽2352008200817130 | ||||||
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 7834273.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 82.27 | 吴月榕 闽2352020202109465 | ||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 7949147.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 82.23 | 陈荣强、闽2352008200921046 | ||||||
福建陆霖建筑工程有限公司 | 完整 | 7826792.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 82.21 | 刘家财 闽2352023202305772 | ||||||
福建省协进工程建设有限公司 | 完整 | 7849524.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 130 | 82.17 | 陈维明、闽2352011201132383 | ||||||
福建鼎轩建设有限公司 | 完整 | 7957938.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 82.16 | 陈卉 、闽2352012201254539 | ||||||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 7856744.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 82.15 | 周素娟、闽2352007200806600 | ||||||
福建泰舜建工有限公司 | 完整 | 7790737.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 82.14 | 刘文琴 闽1352021202201540 | ||||||
福建富凯建设工程有限公司 | 完整 | 7957063.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 | 133 | 82.14 | 王京荣、闽2352011201244411 | ||||||
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完整 | 7958315.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 82.13 | 林世平、闽2352011201139432 | ||||||
福建省忠楷晟建设工程有限公司 | 完整 | 7960650.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 82.13 | 黄佳英,闽2352008200919586 | ||||||
福建中坚泰建设有限公司 | 完整 | 7923890.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 82.11 | 高磊 闽2352023202400149 | ||||||
福建省宇翔建设工程有限公司 | 完整 | 7769175.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 138 | 82.09 | 薛豪、闽2352021202200235 | ||||||
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 7950289.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 82.08 | 温美荣、闽2352011201244280 | ||||||
